Doktor-/Kaninchenfische
| Name | Artikelnummer | Kategorie | Handelsbezeichnung | Weitere Daten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siganus lineatus | m10213 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Goldfleck Kaninchenfisch	 | 
 | |||
| Siganus magnificus | m10258 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Andamanen Fuchsgesicht	 | 
 | |||
| Siganus uspi | m10225 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Zweifarben Fuchsgesicht	 | 
 | |||
| Siganus virgatus | m10245 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Kopfband Kaninchenfisch	 | 
 | |||
| Siganus vulpinus | m10274 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Fuchsgesicht	 | 
 | |||
| Zebrasoma desjardinii | m10209 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Indischer Segelflossen Doktorfisch	 | 
 | |||
| Zebrasoma flavescens | m10250 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Hawaii Doktorfisch	 | 
 | |||
| Zebrasoma gemmatum | m10254 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Mauritius Segelflossen Doktorfisch	 | 
 | |||
| Zebrasoma rostratum | m10284 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Schwarzer Segelflossen Doktorfisch	 | 
 | |||
| Zebrasoma scopas | m10220 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Brauner Segelflossen Doktorfisch	 | 
 | |||
| Zebrasoma veliferum | m10211 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Östlicher Segelflossen Doktorfisch	 | 
 | |||
| Zebrasoma veliferum | m10242 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Östlicher Segelflossen Doktorfisch	 | 
 | |||
| Zebrasoma xanthurum | m10222 | Doktor-/Kaninchenfische | 
	Rotmeer Doktorfisch	 | 
 | 
 
				


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							