Melanotaenia herbertaxelrodi
| Wissenschaftliche Bezeichnung | Melanotaenia herbertaxelrodi |
| Bezeichnung | Melanotaenia herbertaxelrodi (Lake Tebera-Regenbogenfisch) |
| Handelsbezeichnung | Lake Tebera-Regenbogenfisch |
| ursprüngliches Verbreitungsgebiet | Neuguinea |
| Endgröße | 9 - 11 cm |
| Temperatur | 20 - 26℃ |
| pH-Wert | 7,0 - 8,2 |
| Futterempfehlung | Trocken- und Frostfutter |
| Sozialverhalten | friedlich, Gruppenhaltung |
| EAN-Code |
|
|