Aale und Schmerlenartige
| Handelsbezeichnung | Pferdekopfschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Afrikanischer Stachelaal |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Augenflecksalmler |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Amiets Prachtkärpfling |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Gestreifter Prachtkärpfling |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Roter Pfeffersalmler |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Tiger Flossensauger |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Riesen Flossensauger |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Grüne Bänderschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Tigerprachtschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Sternchenschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Rotflossenschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Mausschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Leiterschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Schachbrettschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Zebraschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Feuerschwanz |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Albino Fransenlipper |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Grüner Fransenlipper |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Punktierter Flossensauger |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Flossensauger |
| Farbform | "Bloody mary" |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Flossensauger |
| Farbform | "blue fin" |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Flossensauger |
| Farbform | "green tiger" |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Saugschmerle |
| Farbform | "gold" |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Saugschmerle |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Blaubandsalmler |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Amapa-Glühlichtsalmler |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Zitronensalmler |
| Farbform | "Orange Bolivia" |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Indischer Steinbeißer |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Gebänderter Leporinus |
| EAN-Code | ![]() |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Augenfleckstachelaal |
| Farbform | "red fin" |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Gürtelstachelaal |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Zebrastachelaal |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Marmorstachelaal |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Riesenstachelaal |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Feuerstachelaal |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Feuerstachelaal |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Schlammpeitzger |
| Farbform | "gold" |
| EAN-Code | ![]() |
| Handelsbezeichnung | Wimpelkarpfen |
| EAN-Code | ![]() |











































EFS - Partner des Zoofachhandels