Gobiodon rivulatus
| Wissenschaftliche Bezeichnung | Gobiodon rivulatus |
| Bezeichnung | Gobiodon rivulatus (Rote Korallengrundel) |
| Handelsbezeichnung | Rote Korallengrundel |
| Endgröße | ca. 4 cm |
| Temperatur | 23 - 26℃ |
| pH-Wert | 8,0 - 8,3 |
| Futterempfehlung | 70/30 (Zooplankton, feines Frostfutter / Algen-Flockenfutter) |
| Sozialverhalten | friedlich |
| Haltungsform | Paar- und Gruppenhaltung |
| Besonderheiten | sondert bei Stress giftiges Hautsekret ab! |
| Futterverhältnis | 70/30 (tierische/pflanliche Kost) |
| Salinität | 33 - 35 ppt |
|
EFS - Partner des Zoofachhandels