Thalassoma jansenii
| Wissenschaftliche Bezeichnung | Thalassoma jansenii |
| Bezeichnung | Thalassoma jansenii (Janssens Lippfisch) |
| Handelsbezeichnung | Janssens Lippfisch |
| Endgröße | ca. 20 cm |
| Temperatur | 23 - 26℃ |
| pH-Wert | 8,0 - 8,3 |
| Futterempfehlung | 90/10 (Zooplankton, feines Frostfutter, Granulat / Algen-Flockenfutter) |
| Sozialverhalten | räuberisch |
| Haltungsform | Einzel- und Paarhaltung |
| Besonderheiten | sehr schwimmfreudig |
| Futterverhältnis | 90/10 (tierische/pflanliche Kost) |
| Salinität | 33 - 35 ppt |
|
EFS - Partner des Zoofachhandels