| Wissenschaftliche Bezeichnung | Osteogaster / Corydoras spec. green stripe |
| Bezeichnung | Osteogaster / Corydoras spec. green stripe (Grüngestreifter Panzerwels) CW009 |
| Handelsbezeichnung | Grüngestreifter Panzerwels |
| Farbform | CW009 |
| ursprüngliches Verbreitungsgebiet | Südamerika |
| Endgröße | 6 - 7 cm |
| Temperatur | 23 - 27℃ |
| pH-Wert | 5,5 - 7,2 |
| Futterempfehlung | Futtertabs, Frost- und Lebendfutter, Granulat |
| Sozialverhalten | friedlich, Gruppenhaltung |
| EAN-Code |
|